

TEKNİK ÖZELLİKLER
GSJS 235
Stand By | KvA | 235 |
KW | 188 | |
Prime | KvA | 214 |
KW | 171 |
DİZEL MOTOR / DIESEL ENGINE
Markası / Brand |
| SDEC |
Modeli / Model |
| SC9D280D2 |
Ağırlık / Weight (kg) | Kabinli / Canopy | 2250 |
Kabinsiz / Without Canopy | 1900 |
Ölçüler / Dimension
Kabinli / Canopy | En / W | 1150 |
Boy / L | 3300 | |
Yüks. / H | 2150 | |
Kabinsiz/ Dimension | En / W | 1150 |
Boy / L | 2800 | |
Yüks. / H | 1750 |
Yakıt Tankı / Fuel Tank | 368 |
ALTERNATÖR / ALTERNATOR
Tipi / Type | 3 Faz Tek Yataklı 4 Kutuplu, Senkron, Kendinden Uyarımlı Döner Diyotlu | 3 Phase Single Bearing 4 Pole, Synchrontype, Self Excitation |
Çıkış Voltajı / | 231/400 V | |
Çıkış Frekansı / | 50-60 Hz. | |
İzolasyon Sınıfı / Insulation Class | H | |
Koruma Sınıfı / Protection | IP 23 | |
Cs / Cs | 0,8 | |
Voltaj Regülasyonu / Voltage Regulation | Elektronik / A.V.R. |
GSJS 250
MOTOR
SDEC ağır hizmet tipi dizel motor 4 zamanlı, su soğutmalı Kuru tip değiștirilebilir hava filtresi 12V / 24V elektrik sistemi 1500 d/dak Tropikal tip radyatörlü
ALTERNATÖR
231/400 V 50-60Hz VDE 0530 & 1EC 34-1 standartlarına uygun Fırçasız, senkron tip, tek yataklı Kendinden ikazlı uyarı sistemi Otomatik voltaj regülatörü (AVR) Koruma sınıfı: IP23 İzolasyon sınıfı: H