

TENİK ÖZELLİKLER
GSJP 880
Stand By | KvA | 880 |
KW | 704 | |
Prime | KvA | 800 |
KW | 640 |
DİZEL MOTOR / DIESEL ENGINE
Markası / Brand |
| PERKINS |
Modeli / Model |
| 4006-23TAG3A |
Ağırlık / Weight (kg) | Kabinli / Canopy | 7850 |
Kabinsiz / Without Canopy | 6700 |
Ölçüler / Dimension
Kabinli / Canopy | En / W | 2100 |
Boy / L | 6000 | |
Yüks. / H | 2700 | |
Kabinsiz/ Dimension | En / W | 2100 |
Boy / L | 4000 | |
Yüks. / H | 2400 |
Yakıt Tankı / Fuel Tank | 1440 |
ALTERNATÖR / ALTERNATOR
Tipi / Type | 3 Faz Tek Yataklı 4 Kutuplu, Senkron, Kendinden Uyarımlı Döner Diyotlu | 3 Phase Single Bearing 4 Pole, Synchrontype, Self Excitation |
Çıkış Voltajı / | 231/400 V | |
Çıkış Frekansı / | 50-60 Hz. | |
İzolasyon Sınıfı / Insulation Class | H | |
Koruma Sınıfı / Protection | IP 23 | |
Cs / Cs | 0,8 | |
Voltaj Regülasyonu / Voltage Regulation | Elektronik / A.V.R. |
GSJP 880
MOTOR
Perkins agır hizmet tipi dizel motor
4 zamanlı, su sogutmalı
Kuru tip degiştirilebilir hava filtresi
12V / 24V elektrik sistemi
1500 d/dak
Tropikal tip radyatörlü
ALTERNATÖR
231/400 V 50-60Hz
VDE 0530 & 1EC 34-1 standartlarına uygun
Fırçasız, senkron tip, tek yataklı
Kendinden ikazlı uyarı sistemi
Otomatik voltaj regülatörü (AVR)
Koruma sınıfı: IP23
Izolasyon sınıfı: H