

TEKNİK ÖZELLİKLER
GSJD 430
Stand By | KvA | 430 |
KW | 344 | |
Prime | KvA | 392 |
KW | 314 |
DİZEL MOTOR / DIESEL ENGINE
Markası / Brand |
| DEUTZ |
Modeli / Model |
| BF6M1015C-LA-G4A |
Ağırlık / Weight (kg) | Kabinli / Canopy | 3460 |
Kabinsiz / Without Canopy | 2750 |
Ölçüler / Dimension
Kabinli / Canopy | En / W | 1600 |
Boy / L | 3600 | |
Yüks. / H | 2550 | |
Kabinsiz/ Dimension | En / W | 1600 |
Boy / L | 3000 | |
Yüks. / H | 2650 |
Yakıt Tankı / Fuel Tank | 700 |
ALTERNATÖR / ALTERNATOR
Tipi / Type | 3 Faz Tek Yataklı 4 Kutuplu, Senkron, Kendinden Uyarımlı Döner Diyotlu | 3 Phase Single Bearing 4 Pole, Synchrontype, Self Excitation |
Çıkış Voltajı / | 231/400 V | |
Çıkış Frekansı / | 50-60 Hz. | |
İzolasyon Sınıfı / Insulation Class | H | |
Koruma Sınıfı / Protection | IP 23 | |
Cs / Cs | 0,8 | |
Voltaj Regülasyonu / Voltage Regulation | Elektronik / A.V.R. |
GSJD 430
MOTOR
DEUTZ ağır hizmet tipi dizel motor 4 zamanlı, su soğutmalı Kuru tip değiștirilebilir hava filtresi 12V / 24V elektrik sistemi 1500 d/dak Tropikal tip radyatörlü
ALTERNATÖR
231/400 V 50-60Hz VDE 0530 & 1EC 34-1 standartlarına uygun Fırçasız, senkron tip, tek yataklı Kendinden ikazlı uyarı sistemi Otomatik voltaj regülatörü (AVR) Koruma sınıfı: IP23 İzolasyon sınıfı: H