

TEKNİK ÖZELLİKLER
GSJS 660
Stand By | KvA | 660 |
KW | 520 | |
Prime | KvA | 590 |
KW | 472 |
DİZEL MOTOR / DIESEL ENGINE
Markası / Brand |
| SDEC |
Modeli / Model |
| SC25G755D2 |
Ağırlık / Weight (kg) | Kabinli / Canopy | 5900 |
Kabinsiz / Without Canopy | 4950 |
Ölçüler / Dimension
Kabinli / Canopy | En / W | 1900 |
Boy / L | 4800 | |
Yüks. / H | 2570 | |
Kabinsiz/ Dimension | En / W | 1900 |
Boy / L | 3900 | |
Yüks. / H | 2570 |
Yakıt Tankı / Fuel Tank | 935 |
ALTERNATÖR / ALTERNATOR
Tipi / Type | 3 Faz Tek Yataklı 4 Kutuplu, Senkron, Kendinden Uyarımlı Döner Diyotlu | 3 Phase Single Bearing 4 Pole, Synchrontype, Self Excitation |
Çıkış Voltajı / | 231/400 V | |
Çıkış Frekansı / | 50-60 Hz. | |
İzolasyon Sınıfı / Insulation Class | H | |
Koruma Sınıfı / Protection | IP 23 | |
Cs / Cs | 0,8 | |
Voltaj Regülasyonu / Voltage Regulation | Elektronik / A.V.R. |
GSJS 660
MOTOR
SDEC ağır hizmet tipi dizel motor 4 zamanlı, su soğutmalı Kuru tip değiștirilebilir hava filtresi 12V / 24V elektrik sistemi 1500 d/dak Tropikal tip radyatörlü
ALTERNATÖR
231/400 V 50-60Hz VDE 0530 & 1EC 34-1 standartlarına uygun Fırçasız, senkron tip, tek yataklı Kendinden ikazlı uyarı sistemi Otomatik voltaj regülatörü (AVR) Koruma sınıfı: IP23 İzolasyon sınıfı: H