

TENİK ÖZELLİKLER
GSJP 110
Stand By | KvA | 110 |
KW | 88 | |
Prime | KvA | 100 |
KW | 80 |
DİZEL MOTOR / DIESEL ENGINE
Markası / Brand |
| PERKINS |
Modeli / Model |
| 1104C-44TAG2 |
Ağırlık / Weight (kg) | Kabinli / Canopy | 1270 |
Kabinsiz / Without Canopy | 1150 |
Ölçüler / Dimension
Kabinli / Canopy | En / W | 1100 |
Boy / L | 2700 | |
Yüks. / H | 1900 | |
Kabinsiz/ Dimension | En / W | 1100 |
Boy / L | 2550 | |
Yüks. / H | 1700 |
Yakıt Tankı / Fuel Tank | 190 |
ALTERNATÖR / ALTERNATOR
Tipi / Type | 3 Faz Tek Yataklı 4 Kutuplu, Senkron, Kendinden Uyarımlı Döner Diyotlu | 3 Phase Single Bearing 4 Pole, Synchrontype, Self Excitation |
Çıkış Voltajı / | 231/400 V | |
Çıkış Frekansı / | 50-60 Hz. | |
İzolasyon Sınıfı / Insulation Class | H | |
Koruma Sınıfı / Protection | IP 23 | |
Cs / Cs | 0,8 | |
Voltaj Regülasyonu / Voltage Regulation | Elektronik / A.V.R. |
GSJP 110
MOTOR
Perkins agır hizmet tipi dizel motor
4 zamanlı, su sogutmalı
Kuru tip değiştirilebilir hava filtresi
12V / 24V elektrik sistemi
1500 d/dak
Tropikal tip radyatörlü
ALTERNATÖR
231/400 V 50-60Hz
VDE 0530 & 1EC 34-1 standartlarına uygun
Fırçasız, senkron tip, tek yataklı
Kendinden ikazlı uyarı sistemi
Otomatik voltaj regülatörü (AVR)
Koruma sınıfı: IP23
Izolasyon sınıfı: H